| 英国上市公司365国家励志奖学金获奖学生初审名单公示(2018-2019年) | |||||
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 性别 | 入学年月 |
| 1 | 安*达 | 英国上市公司365 | 信息与计算科学 | 男 | 2016年9月 |
| 2 | *景 | 英国上市公司365 | 信息与计算科学 | 女 | 2016年9月 |
| 3 | 王*婕 | 英国上市公司365 | 信息与计算科学 | 女 | 2016年9月 |
| 4 | 殷*艳 | 英国上市公司365 | 信息与计算科学 | 女 | 2016年9月 |
| 5 | *婷 |
英国上市公司365 | 应用物理学 | 女 | 2016年9月 |
| 6 | 朱*敏 | 英国上市公司365 | 应用物理学 | 女 | 2016年9月 |
| 7 | 张*琪 | 英国上市公司365 | 应用物理学 | 女 | 2016年9月 |
| 8 | *念 | 英国上市公司365 | 应用物理学 | 女 | 2016年9月 |
| 9 | 李*青 | 英国上市公司365 | 信息与计算科学 | 女 | 2017年9月 |
| 10 | *鹏 | 英国上市公司365 | 信息与计算科学 | 男 | 2017年9月 |
| 11 | *玲 | 英国上市公司365 | 信息与计算科学 | 女 | 2017年9月 |
| 12 | *军 | 英国上市公司365 | 信息与计算科学 | 男 | 2017年9月 |
| 13 | 何*伟 | 英国上市公司365 | 应用物理学 | 男 | 2017年9月 |
| 14 | 吴*琦 | 英国上市公司365 | 应用物理学 | 男 | 2017年9月 |
| 15 | 龙*辉 | 英国上市公司365 | 应用物理学 | 男 | 2017年9月 |
| 16 | 周*伟 | 英国上市公司365 | 应用物理学 | 男 | 2017年9月 |
| 17 | *浩 | 英国上市公司365 | 信息与计算科学 | 男 | 2018年9月 |
| 18 | 廖*琳 | 英国上市公司365 | 信息与计算科学 | 女 | 2018年9月 |
| 19 | *冉 | 英国上市公司365 | 信息与计算科学 | 女 | 2018年9月 |
| 20 | 刘*琰 | 英国上市公司365 | 信息与计算科学 | 男 | 2018年9月 |
| 21 | 张*洋 | 英国上市公司365 | 应用物理学 | 男 | 2018年9月 |
| 22 | 叶*琪 | 英国上市公司365 | 应用物理学 | 女 | 2018年9月 |
| 凡对以上候选人有意见或有异议者,请在公示期内向学院反映具体情况。 公示期为:2019年11月13日---2019年11月15日 如有疑问请与学工办联系。 |
|||||